iPhone 修理価格
修理価格は「感想割」適用後の価格となります
お友達登録でクーポンやお得情報GET!
登録できない場合は、@jvb6943oで検索してみてね^^
営業時間外の修理依頼は一律2,000円(税別)の時間外割増料金が発生いたします。
表示価格は全て税別価格となります。
詳しくはお問合せください。
画面割れ(軽度)
機種 | 修理価格 | 作業時間 |
iPhoneSE2 | 8,700円 | 50分 |
---|---|---|
iPhone11Pro Max | 準備中 | 準備中 |
iPhone11Pro | 35,700円 | 60分 |
iPhone11 | 16,700円 | 60分 |
iPhoneXR | 13,700円 | 60分 |
iPhoneXS Max | 24,700円 | 60分 |
iPhoneXS | 15,700円 | 60分 |
iPhoneX | 14,700円 | 60分 |
iPhone8 Plus | 9,700円 | 60分 |
iPhone8 | 8,700円 | 50分 |
iPhone7 Plus | 8,700円 | 60分 |
iPhone7 | 7,700円 | 50分 |
iPhone6s Plus | 7,700円 | 50分 |
iPhone6s | 6,700円 | 50分 |
iPhone6 Plus | 6,700円 | 50分 |
iPhone6 | 5,700円 | 50分 |
iPhoneSE | 6,700円 | 50分 |
iPhone5系 | 5,700円 | 50分 |
※高品質パネルは+2,000円追加となります。(Xシリーズは除く)
液晶不良/画面割れ(重度)
機種 | 修理価格 | 作業時間 |
iPhoneSE2 | 10,700円 | 50分 |
---|---|---|
iPhone11Pro Max | 準備中 | 準備中 |
iPhone11Pro | 40,700円 | 60分 |
iPhone11 | 18,700円 | 60分 |
iPhoneXR | 16,700円 | 60分 |
iPhoneXS Max | 28,700円 | 60分 |
iPhoneXS | 20,700円 | 60分 |
iPhoneX | 19,700円 | 60分 |
iPhone8 Plus | 11,700円 | 60分 |
iPhone8 | 10,700円 | 50分 |
iPhone7 Plus | 10,700円 | 60分 |
iPhone7 | 9,700円 | 50分 |
iPhone6s Plus | 9,700円 | 50分 |
iPhone6s | 8,700円 | 50分 |
iPhone6 Plus | 8,700円 | 50分 |
iPhone6 | 7,700円 | 50分 |
iPhoneSE | 7,700円 | 50分 |
iPhone5系 | 7,700円 | 50分 |
※高品質パネルは+2,000円追加となります。(Xシリーズは除く)
バッテリー交換
機種 | 修理価格 | 作業時間 |
iPhoneSE2 | 準備中 | 準備中 |
---|---|---|
iPhone11Pro Max | 準備中 | 準備中 |
iPhone11Pro | 準備中 | 準備中 |
iPhone11 | 準備中 | 準備中 |
iPhoneXR | 要確認 | 30分 |
iPhoneXS Max | 準備中 | 30分 |
iPhoneXS | 要確認 | 30分 |
iPhoneX | 7,500円 | 30分 |
iPhone8 Plus | 6,500円 | 30分 |
iPhone8 | 5,500円 | 30分 |
iPhone7 Plus | 5,500円 | 20分 |
iPhone7 | 5,000円 | 20分 |
iPhone6s Plus | 5,000円 | 15分 |
iPhone6s | 4,800円 | 15分 |
iPhone6 Plus | 4,800円 | 15分 |
iPhone6 | 4,800円 | 15分 |
iPhoneSE | 4,800円 | 20分 |
iPhone5系 | 4,800円 | 20分 |
※iPhoneXR・iPhoneXS・iPhoneXS Maxのバッテリーについては,バッテリー交換後に「バッテリーに関する重要なメッセージ」という警告文が表示され、設定画面内のバッテリー容量表示が数値でなく「-」となります。Appleの仕様となりますので今後発売される機種も同様となる可能性があります。
充電コネクター修理
機種 | 修理価格 | 作業時間 |
iPhoneSE2 | 準備中 | 準備中 |
---|---|---|
iPhone11Pro Max | 準備中 | 準備中 |
iPhone11Pro | 準備中 | 準備中 |
iPhone11 | 準備中 | 準備中 |
iPhoneXR | 準備中 | 準備中 |
iPhoneXS Max | 準備中 | 準備中 |
iPhoneXS | 準備中 | 準備中 |
iPhoneX | 要確認 | 要確認 |
iPhone8 Plus | 9,500円 | 90分 |
iPhone8 | 9,500円 | 90分 |
iPhone7 Plus | 9,000円 | 90分 |
iPhone7 | 9,000円 | 90分 |
iPhone6s Plus | 7,500円 | 60分 |
iPhone6s | 7,500円 | 60分 |
iPhone6 Plus | 7,500円 | 60分 |
iPhone6 | 6,500円 | 60分 |
iPhoneSE | 6,500円 | 60分 |
iPhone5系 | 6,500円 | 60分 |
水没復旧修理
機種 | 修理価格 | 作業時間 |
iPhoneSE2 | 9,000円 | 120分 |
---|---|---|
iPhone11Pro Max | 準備中 | 準備中 |
iPhone11Pro | 準備中 | 要確認 |
iPhone11 | 準備中 | 120分 |
iPhoneXR | 12,000円 | 120分 |
iPhoneXS Max | 12,000円 | 120分 |
iPhoneXS | 12,000円 | 120分 |
iPhoneX | 10,000円 | 120分 |
iPhone8 Plus | 8,500円 | 120分 |
iPhone8 | 8,500円 | 120分 |
iPhone7 Plus | 8,500円 | 120分 |
iPhone7 | 8,500円 | 120分 |
iPhone6s Plus | 7,000円 | 120分 |
iPhone6s | 7,000円 | 120分 |
iPhone6 Plus | 7,000円 | 120分 |
iPhone6 | 7,000円 | 120分 |
iPhoneSE | 7,000円 | 120分 |
iPhone5系 | 7,000円 | 120分 |
※保証対象外。
復活しなかった場合、作業費等にて4,000円(税別)のみ発生します。
水没修理にパーツ交換はございません。パーツ(フロントパネル、バッテリー等)の交換が必要な場合は、別途費用が発生いたします。
基盤修理
機種 | 修理価格 | 平均期間 |
iPhoneSE2 | 準備中 | 準備中 |
---|---|---|
iPhone11Pro Max | 準備中 | 準備中 |
iPhone11Pro | 準備中 | 準備中 |
iPhone11 | 準備中 | 準備中 |
iPhoneXR | 34,000円 | 5日 |
iPhoneXS Max | 34,000円 | 5日 |
iPhoneXS | 34,000円 | 5日 |
iPhoneX | 33,000円 | 5日 |
iPhone8 Plus | 27,000円 | 5日 |
iPhone8 | 27,000円 | 5日 |
iPhone7 Plus | 27,000円 | 5日 |
iPhone7 | 27,000円 | 5日 |
iPhone6s Plus | 27,000円 | 5日 |
iPhone6s | 27,000円 | 5日 |
iPhone6 Plus | 26,000円 | 5日 |
iPhone6 | 26,000円 | 5日 |
iPhoneSE | 26,000円 | 5日 |
iPhone5系 | 26,000円 | 5日 |
※別の修理工場での修復作業となりますのでお預かり修理となります(4日~6日程度)
修復不能の場合は修理料金は発生しませんが、2,000円(税別)の送料が発生します。(復活した場合は送料不要です)
リアカメラ修理
機種 | 修理価格 | 作業時間 |
iPhoneSE2 | 11,000円 | 準備中 |
---|---|---|
iPhone11Pro Max | 準備中 | 準備中 |
iPhone11Pro | 準備中 | 準備中 |
iPhone11 | 準備中 | 準備中 |
iPhoneXR | 12,000円 | 30分 |
iPhoneXS Max | 16,000円 | 30分 |
iPhoneXS | 16,000円 | 30分 |
iPhoneX | 15,000円 | 30分 |
iPhone8 Plus | 15,000円 | 20分 |
iPhone8 | 11,000円 | 20分 |
iPhone7 Plus | 12,000円 | 20分 |
iPhone7 | 9,500円 | 20分 |
iPhone6s Plus | 7,500円 | 20分 |
iPhone6s | 7,000円 | 20分 |
iPhone6 Plus | 7,000円 | 20分 |
iPhone6 | 5,000円 | 20分 |
iPhoneSE | 6,000円 | 20分 |
iPhone5系 | 5,000円 | 20分 |
フロントカメラ修理
機種 | 修理価格 | 作業時間 |
iPhoneSE2 | 8,500円 | 準備中 |
---|---|---|
iPhone11Pro Max | 準備中 | 準備中 |
iPhone11Pro | 準備中 | 準備中 |
iPhone11 | 準備中 | 準備中 |
iPhoneXR | 11,000円 | 40分 |
iPhoneXS Max | 12,000円 | 40分 |
iPhoneXS | 12,000円 | 40分 |
iPhoneX | 12,000円 | 40分 |
iPhone8 Plus | 8,500円 | 30分 |
iPhone8 | 8,500円 | 30分 |
iPhone7 Plus | 8,500円 | 30分 |
iPhone7 | 8,500円 | 30分 |
iPhone6s Plus | 7,000円 | 30分 |
iPhone6s | 7,000円 | 30分 |
iPhone6 Plus | 7,000円 | 30分 |
iPhone6 | 6,000円 | 30分 |
iPhoneSE | 6,000円 | 30分 |
iPhone5系 | 5,500円 | 30分 |
カメラレンズガラス修理
機種 | 修理価格 | 作業時間 |
iPhoneSE2 | 準備中 | 準備中 |
---|---|---|
iPhone11Pro Max | 準備中 | 準備中 |
iPhone11Pro | 準備中 | 準備中 |
iPhone11 | 準備中 | 準備中 |
iPhoneXR | 準備中 | 準備中 |
iPhoneXS Max | 準備中 | 準備中 |
iPhoneXS | 準備中 | 準備中 |
iPhoneX | 準備中 | 準備中 |
iPhone8 Plus | 準備中 | 準備中 |
iPhone8 | 準備中 | 準備中 |
iPhone7 Plus | 6,500円 | 30分 |
iPhone7 | 6,000円 | 30分 |
iPhone6s Plus | 6,000円 | 30分 |
iPhone6s | 6,000円 | 30分 |
iPhone6 Plus | 6,000円 | 30分 |
iPhone6 | 6,000円 | 30分 |
iPhoneSE | 7,500円 | 30分 |
iPhone5系 | 7,500円 | 30分 |
電源ボタン/音量ボタン修理
機種 | 修理価格 | 作業時間 |
iPhoneSE2 | 準備中 | 準備中 |
---|---|---|
iPhone11Pro Max | 準備中 | 準備中 |
iPhone11Pro | 準備中 | 準備中 |
iPhone11 | 準備中 | 準備中 |
iPhoneXR | 準備中 | 準備中 |
iPhoneXS Max | 準備中 | 準備中 |
iPhoneXS | 準備中 | 準備中 |
iPhoneX | 準備中 | 準備中 |
iPhone8 Plus | 10,000円 | 90分 |
iPhone8 | 9,000円 | 90分 |
iPhone7 Plus | 10,000円 | 80分 |
iPhone7 | 9,000円 | 80分 |
iPhone6s Plus | 8,000円 | 60分 |
iPhone6s | 8,000円 | 60分 |
iPhone6 Plus | 8,000円 | 60分 |
iPhone6 | 8,000円 | 60分 |
iPhoneSE | 9,000円 | 60分 |
iPhone5系 | 7,500円 | 60分 |
ホームボタン修理
機種 | 修理価格 | 作業時間 |
iPhoneSE2 | 6,500円 | 30分 |
---|---|---|
iPhone11Pro Max | ー | ー |
iPhone11Pro | ー | ー |
iPhone11 | ー | ー |
iPhoneXR | ー | ー |
iPhoneXS Max | ー | ー |
iPhoneXS | ー | ー |
iPhoneX | ー | ー |
iPhone8 Plus | 8,000円 | 30分 |
iPhone8 | 8,000円 | 30分 |
iPhone7 Plus | 8,000円 | 30分 |
iPhone7 | 8,000円 | 30分 |
iPhone6s Plus | 6,000円 | 30分 |
iPhone6s | 6,000円 | 30分 |
iPhone6 Plus | 5,000円 | 30分 |
iPhone6 | 5,000円 | 30分 |
iPhoneSE | 5,000円 | 30分 |
iPhone5系 | 5,000円 | 30分 |
※ホームボタン交換修理では、TouchID(指紋認証】はご利用いただけません。
iPhone7以降のホームボタンは特殊ボタンとなります。詳しくはお問い合わせくださいませ。
ソフト更新・初期化・アクティベート
機種 | 修理価格 | 作業時間 |
全機種 | 4,000円 | 20分~ |
---|
スピーカー修理
機種 | 修理価格 | 作業時間 |
iPhoneSE2 | 8,000円 | 準備中 |
---|---|---|
iPhone11Pro Max | 準備中 | 準備中 |
iPhone11Pro | 準備中 | 準備中 |
iPhone11 | 準備中 | 準備中 |
iPhoneXR | 11,000円 | 40分 |
iPhoneXS Max | 11,000円 | 40分 |
iPhoneXS | 11,000円 | 40分 |
iPhoneX | 11,000円 | 40分 |
iPhone8 Plus | 8,000円 | 30分 |
iPhone8 | 8,000円 | 30分 |
iPhone7 Plus | 7,500円 | 30分 |
iPhone7 | 7,500円 | 30分 |
iPhone6s Plus | 6,000円 | 30分 |
iPhone6s | 6,000円 | 30分 |
iPhone6 Plus | 6,000円 | 30分 |
iPhone6 | 6,000円 | 30分 |
iPhoneSE | 6,000円 | 30分 |
iPhone5系 | 5,000円 | 30分 |
バイブレーター修理
機種 | 修理価格 | 作業時間 |
iPhoneSE2 | 準備中 | 準備中 |
---|---|---|
iPhone11Pro Max | 準備中 | 準備中 |
iPhone11Pro | 準備中 | 準備中 |
iPhone11 | 準備中 | 準備中 |
iPhoneXR | 9,000円 | 30分 |
iPhoneXS Max | 9,000円 | 30分 |
iPhoneXS | 9,000円 | 30分 |
iPhoneX | 9,000円 | 30分 |
iPhone8 Plus | 8,000円 | 30分 |
iPhone8 | 8,000円 | 30分 |
iPhone7 Plus | 7,500円 | 30分 |
iPhone7 | 7,500円 | 30分 |
iPhone6s Plus | 4,000円 | 30分 |
iPhone6s | 4,000円 | 30分 |
iPhone6 Plus | 4,000円 | 30分 |
iPhone6 | 4,000円 | 30分 |
iPhoneSE | 4,000円 | 30分 |
iPhone5系 | 4,000円 | 30分 |
自己修理失敗組付け代行(バッテリー)
機種 | 修理価格 | 作業時間 |
iPhoneSE2 | 4,000円 | 20分~ |
---|---|---|
iPhone11Pro Max | 7,000円 | 20分~ |
iPhone11Pro | 7,000円 | 20分~ |
iPhone11 | 7,000円 | 20分~ |
iPhoneXR | 7,000円 | 20分~ |
iPhoneXS Max | 7,000円 | 20分~ |
iPhoneXS | 7,000円 | 20分~ |
iPhoneX | 6,000円 | 20分~ |
iPhone8 Plus | 4,000円 | 20分~ |
iPhone8 | 4,000円 | 20分~ |
iPhone7 Plus | 4,000円 | 20分~ |
iPhone7 | 4,000円 | 20分~ |
iPhone6s Plus | 4,000円 | 20分~ |
iPhone6s | 4,000円 | 20分~ |
iPhone6 Plus | 4,000円 | 20分~ |
iPhone6 | 4,000円 | 20分~ |
iPhoneSE | 4,000円 | 20分~ |
iPhone5系 | 4,000円 | 20分~ |
画面交換組付け代行は +3,000円
フレーム交換は +5,000円~8,000円
詳しくはお問合せくださいませ。
※組立代行価格です。パーツ(ビス含む)が欠品していた場合は追加費用が発生します。保証対象外。
その他修理
機種 | 修理価格 | 作業時間 |
iPhoneSE2 | 準備中 | ー |
---|---|---|
iPhone11Pro Max | 準備中 | ー |
iPhone11Pro | 準備中 | ー |
iPhone11 | 準備中 | ー |
iPhoneXR | 11,000円 | ー |
iPhoneXS Max | 11,000円 | ー |
iPhoneXS | 11,000円 | ー |
iPhoneX | 11,000円 | ー |
iPhone8 Plus | 9,000円 | ー |
iPhone8 | 9,000円 | ー |
iPhone7 Plus | 7,500円 | ー |
iPhone7 | 7,500円 | ー |
iPhone6s Plus | 6,000円 | ー |
iPhone6s | 6,000円 | ー |
iPhone6 Plus | 6,000円 | ー |
iPhone6 | 6,000円 | ー |
iPhoneSE | 6,000円 | ー |
iPhone5系 | 5,000円 | ー |
起動不能調査
機種 | 修理価格 | 作業時間 |
全機種 | 3,000円 | 20分~ |
---|
原因がわからずiPhoneが起動しなくなった場合、パーツ(バッテリー・パネル・ドックコネクター)を交換しながらどの部分が故障しているのか症状を調査致します。調査、検証費用となります。
原因がわかり、修理のご依頼をいただいた場合においては起動不能調査費用はいただきません。
カメラ機能不可加工・カメラレンズ内部清掃・分解調整・フレーム修正等
記載のない修理価格はお問合せくださいませ。
お気軽にお問い合わせください。0564-73-0860営業時間10:30~22:00[ 定休日 不定休 ]
WEBお問い合わせ